NVIDIA GEFORCE RTX 5060 — Мы узнали дату выпуска самых слабых из нынешних видеокарт Blackwell

Недавно дебютировали больше видеокарт от NVIDIA — GeForce RTX 5060 TI 16 ГБ и GeForce RTX 5060 TI 8 ГБ. Вторая из этих карт подверглась тесной критике со стороны журналистов, которые имели возможность проверить ее. Основными утверждениями являются низкая емкость VRAM и небольшая разница в ценах по сравнению с версией 16 ГБ, которая каким -то образом убивает любую прибыльность более бедной модели. Однако стоит напомнить, что наряду с представлением GeForce RTX 5060 TI, NVIDIA также выявила более дешевую модель GeForce RTX 5060.
Согласно последней информации, графическая карта Nvidia Geforce RTX 5060 дебютирует 19 мая. Поэтому ее официальный дебют состоится за день до официального начала ярмарки Computex в Тайбэе,
ГРОМА НИБЛИЯ GEFORCE RTX 5070 теперь доступна по цене ниже IAS. RTX 5070 Ti также дешевле
Согласно информации, которую достиг портала VideoCardz, графическая карта NVIDIA Geforce RTX 5060 дебютирует в магазинах именно 19 мая. В то же время мы напоминаем вам, что 19 мая в 11 часов по местному времени наступит конференция NVIDIA, на которой появится Дженсен Хуанг. В этом году презентация является официальной частью ярмарки Computex, и все указывает на то, что вскоре после конференции в магазинах будет проходить официальный дебют Geforce RTX 5060. Мы также напоминаем вам, что карта была оценена в 299 долларов. Поэтому IK такой же, как и с GeForce RTX 4060, но в Польше эта система должна быть немного дешевле из -за более слабых долларов (мы ожидаем около 1300 Zlotys, но зная текущие цирки с ценами на карты Blackwell, это только наше мнение).
GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5060 TI | GeForce RTX 5060 | |
Поколение | Блэквелл | Блэквелл | Блэквелл | Блэквелл | Блэквелл | Блэквелл |
Основной | GB202-300 | GB203-400 | GB203-300 | GB205-300 | GB206-300 | GB206 |
Поверхность | 750 мм² | 378 мм² | 378 мм² | 263 мм² | 181 мм² | 181 мм² |
Транзисторы | 92 миллиарда | 45 миллиардов | 45 миллиардов | 31 миллиард | 22 миллиарда | 22 миллиарда |
Литография | TSMC 5 нм | TSMC 5 нм | TSMC 5 нм | TSMC 5 нм | TSMC 5 нм | TSMC 5 нм |
MS блоки | 170 | 84 | 70 | 48 | 36 | 30 |
Чудо | 21 760 | 10 752 | 8960 | 6144 | 4608 | 3840 |
RT ядра | 170 | 84 | 70 | 48 | 36 | 30 |
Тензор | 680 | 336 | 280 | 192 | 144 | 112 |
Реп | 192 | 112 | 96 | 64 | 48 | 48 |
TMU | 680 | 336 | 280 | 192 | 144 | 120 |
Базовые часы | 2010 МГц | 2300 МГц | 2300 МГц | 2160 МГц | 2407 МГц | 2280 МГц |
Повысить часы | 2410 МГц | 2620 МГц | 2450 МГц | 2510 МГц | 2572 МГц | 2497 МГц |
FP32 Power | 105 TFLOPS | 56 TFLOPS | 44 TFLOPS | 31 TFLOPS | 24 TFLOPS | 19 Tflops |
РТ -мощность | 318 TFLOPS | 171 Tflops | 133 TFLOPS | 94 Tflops | 72 TFLOPS | 58 TFLOPS |
Power FP4 (AI) | 3352 вершины | 1801 вершины | 1406 вершин | 988 топов | 759 топов | 614 топов |
Память | 32 ГБ GDDR7 | 16 ГБ GDDR7 | 16 ГБ GDDR7 | 12 ГБ GDDR7 | 8/16 ГБ GDDR7 | 8 ГБ GDDR7 |
Скорость VRAM | 28 000 МГц | 30 000 МГц | 28 000 МГц | 28 000 МГц | 28 000 МГц | 28 000 МГц |
VRAM BUS | 512-бит | 256-битный | 256-битный | 192-бит | 128-бит | 128-бит |
Емкость | 1792 ГБ/с | 960 ГБ/с | 896 ГБ/с | 672 ГБ/с | 448 ГБ/с | 448 ГБ/с |
TDP | 575 Вт | 360 Вт | 300 Вт | 250 Вт | 180 Вт | 145 в |
MSRP цена | 1999 долл. США | 999 долларов США | 749 долларов США | 599 долларов США | 429 долларов (16) 379 долларов США (8) |
299 долларов США |
GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 5060 | |
Поколение | Ампер | Ada Lovelace | Блэквелл |
Основной | GA206 | AD107 | GB206 |
Поверхность | 276 мм² | 158 мм² | 181 мм² |
Литография | Samsung 8 нм | TSMC 5 нм | TSMC 5 нм |
Транзисторы | 12 миллиардов | 19 миллиардов | 22 миллиарда |
Литография | TSMC 5 нм | TSMC 5 нм | TSMC 5 нм |
MS блоки | 28 | 24 | 30 |
Чудо | 3584 | 3072 | 3840 |
RT ядра | 28 | 24 | 30 |
Тензор | 112 | 96 | 112 |
Реп | 48 | 48 | 48 |
TMU | 112 | 96 | 120 |
Базовые часы | 1320 МГц | 1830 МГц | 2280 МГц |
Увеличьте часы GPU | 1777 МГц | 2460 МГц | 2497 МГц |
Память | 12 ГБ GDDR6 | 8 ГБ GDDR6 | 8 ГБ GDDR7 |
Скорость VRAM | 15 000 МГц | 17 000 МГц | 28 000 МГц |
VRAM BUS | 192-бит | 128-бит | 128-бит |
Емкость | 360 ГБ/с | 272 ГБ/с | 448 ГБ/с |
TDP | 170 Вт | 115 в | 145 в |
MSRP | 329 долларов США | 299 долларов США | 299 долларов США |
NVIDIA GEFORCE RTX 5060 GPU Ноутбук — мы изучили спецификацию мобильной графической системы Blackwell
Nvidia Geforce RTX 5060 использует ядро Blackwell GB206 с 30 активными блоками SM и 3840 процессорами CUDA FP32. Кроме того, он имеет, среди прочего, 30 RT ядер, 112 тензоров и TMU и 48 блоков ROP. Базовые часы составляют 2280 МГц, а часы GPU Boost — 2497 МГц. Опять же, самой большой проблемой карты будет подсистема памяти 8 ГБ (хотя GDDR7), которая, безусловно, появится в играх, которые имеют больший аппетит на VRAM — одним из самых громких случаев является даже Индиана Джонс и Большой Круг или Хогвартс.
Источник: видеокарда